编号 | 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 备注 | 价格(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 树葡萄(嘉宝果) | 12 | 500 | 350 | 18 | 1188 | 2020-10-18 | |
2 | 树葡萄(嘉宝果) | 10 | 400 | 300 | 15 | 999 | 2020-10-18 | |
3 | 树葡萄(嘉宝果) | 8 | 300 | 200 | 11 | 888 | 2020-10-18 | |
4 | 红花紫荆 | 30 | 650 | 400 | 33 | 地苗和袋苗 | 2000 | 2020-10-18 |
5 | 红花紫荆 | 25 | 600 | 400 | 28 | 地苗和袋苗 | 1555 | 2020-10-18 |
6 | 红花紫荆 | 20 | 500 | 400 | 23 | 地苗和袋苗 | 899 | 2020-10-18 |
7 | 红花紫荆 | 15 | 500 | 350 | 18 | 地苗和袋苗 | 400 | 2020-10-18 |
8 | 红花紫荆 | 12 | 400 | 300 | 15 | 地苗和袋苗 | 300 | 2020-10-18 |
9 | 红花紫荆 | 8 | 300 | 200 | 11 | 地苗和袋苗 | 200 | 2020-10-18 |
10 | 红花紫荆 | 6 | 300 | 200 | 9 | 地苗和袋苗 | 100 | 2020-10-18 |
联 系 人: 郑雯伟
手机号码: 15880540316
电话号码: 15880540316
传真号码: 05966631843
公司地址: 福建省龙海市九湖镇林下(距漳州市花卉交易中心8公里)
邮政编码: 92750197
Email: 927501970@qq.com